パワーランキング BBメン 2025
(最新:最終戦終了時点)
| 選手名 | プロ/アマ | 出場ヒート数 | パワーポイント |
|---|---|---|---|
| 榎戸 崇人 | アマ | 4 | 7.76pt |
| 粂総 一郎 | プロ | 15 | 6.64pt |
| 近藤 義忠 | プロ | 15 | 6.07pt |
| 加藤 優来 | プロ | 13 | 5.63pt |
| 遠山 純 | アマ | 4 | 5.32pt |
| 小林 洋輔 | プロ | 4 | 4.95pt |
| 西尾 幸浩 | アマ | 16 | 4.88pt |
| 蛭間 拓斗 | プロ | 13 | 4.67pt |
| 源馬 光浩 | プロ | 13 | 4.54pt |
| 小松 貴史 | アマ | 6 | 4.48pt |
| 瀬川 俊輔 | プロ | 10 | 4.35pt |
| 杉澤 嘉洋 | アマ | 5 | 4.31pt |
| 加藤 秀顕 | プロ | 7 | 4.30pt |
| 柴田 泰之 | プロ | 11 | 4.26pt |
| 植松 真冴 | プロ | 9 | 4.23pt |
| 高橋 広俊 | プロ | 7.5 | 4.10pt |
| 松原 浩 | アマ | 11 | 4.10pt |
| 佐藤 哲弥 | プロ | 8 | 4.10pt |
| 坂松 真一郎 | アマ | 3 | 4.07pt |
| 林 祐次 | プロ | 10 | 4.03pt |
| 高橋 平 | プロ | 5 | 3.97pt |
| 鍵和田 福司 | アマ | 2 | 3.96pt |
| 國武 快成 | アマ | 3 | 3.84pt |
| 安川 太智 | アマ | 2 | 3.84pt |
| 横田 彰宏 | プロ | 7 | 3.74pt |
| 長沢 勇治 | プロ | 5 | 3.71pt |
| 片寄 卓也 | アマ | 4 | 3.65pt |
| 高野 陽介 | アマ | 7 | 3.61pt |
| 永見 幸太郎 | プロ | 3 | 3.61pt |
| 塚田 健太 | アマ | 1 | 3.58pt |
| 滝元 良太 | プロ | 5 | 3.39pt |
| 鈴木 圭介 | アマ | 3 | 3.38pt |
| 田岡 和也 | アマ | 7 | 3.38pt |
| 石川 宏光 | アマ | 2 | 3.31pt |
| 松井 利久 | アマ | 2 | 3.25pt |
| 木下 陸雄 | アマ | 6 | 3.20pt |
| 永田 誠一 | アマ | 1 | 3.13pt |
| 杉山 岳遠 | プロ | 5 | 3.10pt |
| 浅井 政吉 | プロ | 4.5 | 3.07pt |
| 中畑 貴博 | プロ | 1 | 3.05pt |
| 黒田 啓一 | プロ | 4 | 3.05pt |
| 宇野 誠則 | アマ | 1 | 3.04pt |
| 渡辺 康弘 | アマ | 11 | 3.00pt |
| 渡邊 秀憲 | プロ | 10 | 2.93pt |
| 青木 宏輔 | アマ | 3 | 2.88pt |
| 加藤 修一 | アマ | 3 | 2.85pt |
| 穂積 隆昭 | アマ | 2 | 2.79pt |
| 渡邉 大輔 | アマ | 4 | 2.54pt |
| 木下 光之 | アマ | 4 | 2.39pt |
| 管原 康 | アマ | 1 | 2.35pt |
| 望月 実 | アマ | 2 | 2.25pt |
| 栗本 裕史 | アマ | 1 | 1.58pt |
| 大角寺 空蓮 | アマ | 1 | 1.45pt |
| 平野恵之 | アマ | 1 | 1.38pt |
※このランキングは独自計算によるものです。